产销快报
临时公告
定期报告
公司基本情况
公司名称:安徽和记娱乐·[中国]官方网站 集团股份有限公司 | 证券简称:和记娱乐·[中国]官方网站 | 证券代码:600418 |
公司英文名称:Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. | 董事长:项兴初 | 交易所:上海证券交易所 |
统一社会信用代码:913400007117750489 | 注册地址:安徽省合肥市东流路176号 | 注册资本:218401万元 |
董事会秘书:冯梁森 | 联系电话:0551-62296835 | 公司传真:0551-62296837 |
往年指标
年度 | 分红方案(含税) | 现金分红的数额(含税) | 净利润 | 派现率(%) |
---|---|---|---|---|
2022年 | / | / | -1,582,476,908.50(元) | / |
2021年 | 每10股派0.28(元) | 61,152,274.15 (元) | 199,999,353.78 (元) | 30.58 |
2020年 | 每10股派0.23(元) | 43,546,178.69 (元) | 142,613,889.99 (元) | 30.53 |
2019年 | 每10股派 0.17 (元) | 32,186,305.99 (元) | 106,014,967.55(元) | 30.36 |
2018年 | / | / | -786,143,804.11(元) | / |
2017年 | 每10股派 0.70(元) | 132,531,848.19 (元) | 431,891,845.43 (元) | 30.69 |
2016年 | 每10股派 1.90 (元) | 359,729,302.23 (元) | 1,161,965,732.89 (元) | 30.96 |
2015年 | 每10股派 1.80 (元) | 263,381,943.78 (元) | 857,581,782.33 (元) | 30.71 |
2014年 | 每10股派 1.10 (元) | 160,955,632.31 (元) | 528,700,048.87 (元) | 30.44 |
2013年 | 每10股派 2.20 (元) | 282,679,281.72 (元) | 917,250,026.19 (元) | 30.82 |
2012年 | 每10股派 1.10 (元) | 141,339,640.86 (元) | 494,774,947.11 (元) | 28.57 |
2011年 | 每10股派1.50 (元) | 193,310,495.25 (元) | 620,859,699.46 (元) | 31.13 |
2010年 | 每10股派 2.00 (元) | 257,747,327.00 (元) | 1,170,988,172.68 (元) | 22.17 |
关注和记娱乐微信
和记娱乐·[中国]官方网站
官方微信
和记娱乐乘用车订阅号
轻型商用车
和记娱乐重卡服务号
和记娱乐一家亲服务号