车型赏析
参数配置
产品系列 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 | |
细分市场 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | 城际配送/物流配货 | |
用途 | 绿通 | 绿通 | 绿通 | 绿通 | 绿通 | 绿通 | 绿通/冷链/建材 | 绿通/冷链/建材 | 绿通/收割机 | 绿通/收割机 | 绿通/冷链/建材 | 绿通/冷链/建材 | 绿通/冷链/建材 | 绿通/冷链/建材 | 绿通/冷链/建材 | 绿通/海鲜 | 绿通/冷链/建材 | |
车身宽度(mm) | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | |
轴距(mm) | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4550 | 4550 | 4550 | 4700 | |
驾驶室形式 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 排半 | 单排 | 排半 | 排半 | 排半 | |
整车外形尺寸 | 整车(mm) | 7030×2400×2450 | 7030×2400×2450 | 7030×2400×2450 | 7030×2400×2450 | 7030×2400×2450 | 7030×2400×2450 | 7030×2400×2450 | 7030×2400×2450 | 7350×2400×2450 | 7350×2400×2450 | 7350×2400×2450 | 7350×2400×2450 | 7495×2520×2830 | 7995×2400×2480 | 7995×2400×2450 | 8245×2520×2600 | 8345×2490×2550 |
厢式(mm) | 7100×2450×3370 | 7100×2450×3370 | 7100×2450×3370 | 7100×2450×3370 | 7100×2450×3370 | 7100×2450×3370 | 7100×2450×3370 | 7100×2450×3370 | 7400×2460×3580 | 7400×2460×3580 | 7400×2460×3580 | 7400×2460×3580 | 7545×2450×3650 | 8430×2450×3630 | 8130×2450×3630 | 8310×2550×3800 | 8390×2320×3590 | |
仓栅(mm) | 7030×2400×3370 | 7030×2400×3370 | 7030×2400×3370 | 7030×2400×3370 | 7030×2400×3370 | 7030×2400×3370 | 7030×2400×3370 | 7030×2400×3370 | 7350×2400×3580 | 7350×2400×3380 | 7350×2400×3580 | 7350×2400×3380 | 7495×2400×3650 | 7995×2400×3630 | 7995×2400×3430 | 8245×2520×3900 | 8345×2490×3590 | |
货箱内部尺寸 | 整车(mm) | 5175×2300(2110)×550 | 4845×2300(2110)×550 | 5175×2300×550 | 4845×2300×550 | 5175×2300(2110)×550 | 4845×2300(2110)×550 | 5175×2300(2110)×550 | 4845×2300(2110)×550 | 5530×2300(2110)×550 | 5200×2300(2110)×550 | 5530×2300(2110)×550 | 5200×2300(2110)×550 | 5400×2420(2300)×550 | 6200(6180)×2300(2110)×550 | 5850×2300(2110)×550 | 5850×2420(2300)×600 | 6200×2300×550 |
厢式(mm) | 5200×2300×2200 | 4870×2300×2200 | 5200×2300×2200 | 4870×2300×2200 | 5200×2300×2200 | 4870×2300×2200 | 5200×2300×2200 | 4870×2300×2200 | 5530×2300×2400 | 5200×2300×2400 | 5530×2300×2400 | 5200×2300×2400 | 5200×2300×2400 | 6200×2300×2400 | 5850×2300×2400 | 6000×2400×2500 | 6200×2170×2300 | |
仓栅(mm) | 5175×2300×550 | 4845×2300×550 | 5175×2300×550 | 4845×2300×550 | 5175×2300×550 | 4845×2300×550 | 5175×2300×550 | 4845×2300×550 | 5530×2300×550 | 5200×2300×550 | 5530×2300×550 | 5200×2300×550 | 5200×2300×550 | 6200×2300×550 | 5850×2300×550 | 5850×2420×600 | 6200×2300×550 | |
发动机 | 排放 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
型号 | D30TCIE4 | D30TCIE4 | CY4SK251 | CY4SK251 | YC4S160 | YC4S160 | ISF3.8S5154 | ISF3.8S5154 | D30TCIE4 | D30TCIE4 | ISF3.8S5154 | ISF3.8S5154 | CY4SK251 | ISF3.8S5154 | ISF3.8S5154 | ISF3.8S5168 | ISF3.8S5154 | |
最大功率(KW) | 115/3200 | 115/3200 | 115/2800 | 115/2800 | 113/2600 | 113/2600 | 115/2600 | 115/2600 | 115/3200 | 115/3200 | 115/2600 | 115/2600 | 115/2800 | 115/2600 | 115/2600 | 125/2600 | 115/2600 | |
排量(L) | 2.997 | 2.997 | 3.86 | 3.86 | 3.767 | 3.767 | 3.76 | 3.76 | 2.997 | 2.997 | 3.76 | 3.76 | 3.86 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | |
变速箱 | LC6T450 | LC6T450 | LC6T540B | LC6T540B | LC6T540B | LC6T540B | LC6T540B | LC6T540B | LC6T450 | LC6T450 | LC6T540B | LC6T540B | LC6T540B | LC6T540 | LC6T540 | 6DS60T | LC6T540B | |
轮胎 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R20 | 8.25R16 | 8.25R16 | 9.00R20 | 8.25R20 | |
配置信息 | 基本配置 | 动转、离合助力、金属漆、气压鼓式、断气刹、干燥器、电加热后视镜、MP3收放机、日间行车灯、中控锁、电动门窗、ABS、双电瓶 | 动转、离合助力、金属漆、气压鼓式、断气刹、干燥器、电加热后视镜、MP3收放机、日间行车灯、中控锁、电动门窗、ABS、双电瓶 | 取力器、动转、排辅、离合助力、断气刹、干燥器、金属漆、巡航、多功能方向盘、毂刹、中控锁、日间行车灯、电加热后视镜、电动门窗、ABS | 取力器、动转、排辅、离合助力、断气刹、干燥器、金属漆、巡航、多功能方向盘、毂刹、中控锁、日间行车灯、电加热后视镜、电动门窗、ABS | 双层车架、多功能方向盘、动转、排辅、金属漆、离合助力、干燥器、断气刹、顶杂物盒、电动门窗、中控锁、ABS、日间行车灯、电加热后视镜、巡航 | 双层车架、多功能方向盘、动转、排辅、金属漆、离合助力、干燥器、断气刹、顶杂物盒、电动门窗、中控锁、ABS、日间行车灯、电加热后视镜、巡航 | 多功能方向盘、双层车架、动转、排辅、电动门窗、金属漆、干燥器、折叠钥匙、弹簧储能、断气刹、顶杂物盒、离合助力、日间行车灯、电加热后视镜、中控锁、ABS、巡航 | 多功能方向盘、双层车架、动转、排辅、电动门窗、金属漆、干燥器、折叠钥匙、弹簧储能、断气刹、顶杂物盒、离合助力、日间行车灯、电加热后视镜、中控锁、ABS、巡航 | 动转、离合助力、金属漆、气压鼓式、断气刹、干燥器、顶杂物盒、电加热后视镜、MP3收放机、日间行车灯、中控锁、电动门窗、ABS、双电瓶 | 动转、离合助力、金属漆、气压鼓式、断气刹、干燥器、顶杂物盒、电加热后视镜、MP3收放机、日间行车灯、中控锁、电动门窗、ABS、双电瓶 | 多功能方向盘、动转、排辅、金属漆、离合助力、断气刹、顶杂物盒、电动门窗、中控锁、ABS、日间行车灯、电加热后视镜、巡航 | 多功能方向盘、动转、排辅、金属漆、离合助力、断气刹、顶杂物盒、电动门窗、中控锁、ABS、日间行车灯、电加热后视镜、巡航 | 可翻、气压鼓式、金属漆、动转、电动门窗+中控锁、排辅、广角、补盲镜、离合助力、断气刹、方向盘(娱乐及巡航按键)、日间行车灯、电加热后视镜、顶杂物盒、MP3收放机、行车记录仪、防飞溅装置。 | 可调方向盘、动转、离合助力、排辅、断气刹、干燥器、金属漆、双层车架、巡航、多功能方向盘、顶杂物盒、日间行车灯、电加热后视镜、电动门窗、中控锁、ABS、气压鼓式 | 可调方向盘、动转、离合助力、排辅、断气刹、干燥器、金属漆、双层车架、巡航、多功能方向盘、顶杂物盒、日间行车灯、电加热后视镜、电动门窗、中控锁、ABS、气压鼓式 | 金属漆、可翻、气压鼓式、断气刹、动转、电动门窗+中控锁、MP3+行车记录仪、排辅、广角、补盲镜、离合助力、顶杂物盒、方向盘(娱乐及巡航)、日间行车灯、电加热后视镜、防飞溅装置、300L铝合金油箱 | 中立柱货箱、单层大梁、行车记录仪、多功能方向盘、动转、排辅、金属漆、离合助力、干燥器、断气刹、顶杂物盒、电动门窗、中控锁、ABS、日间行车灯、电加热后视镜、巡航 |
选装配置 |
空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
防滑货箱、 空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
防滑货箱、 空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
防滑货箱、 空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
防滑货箱、 空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
防滑货箱、 2006货箱、 空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
防滑货箱、 2006货箱、 空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
防滑货箱、 空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
防滑货箱、 空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
素色漆、 空调、 防滑货箱、 10寸MP5+倒车影像、 |
防滑货箱、 245/70R19.5、 空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
防滑货箱、 245/70R19.5、 空调、 MP5、 倒车雷达、 行车记录仪、 |
素色漆、 空调、 防滑货箱、10寸MP5+倒车影像、 铝合金储气筒、220V电源、 专用盘式制动、 |
防滑货箱、 2300宽货箱、 空调、 MP5、 倒车雷达、 |
|
公告资源 | 常规载货 | HFC1091P91K2C6V | HFC1091P91K2C6V | HFC1091P91K2C6V | HFC1091P91K2C6V | HFC1091P91K2C6V | HFC1091P91K2C6V | HFC1091P91K2C6V | HFC1091P91K2C6V | HFC1120P91K1D1V | HFC1120P91K1D1V | HFC1120P91K1D1V | HFC1120P91K1D1V | HFC1141P91K1C6V | HFC1100P91K1D3V | HFC1100P91K1D3V | HFC1160P91K1D3V | HFC1141P91K1D4V |
常规厢式 | HFC5091XXYP91K2C6V | HFC5091XXYP91K2C6V | HFC5091XXYP91K2C6V | HFC5091XXYP91K2C6V | HFC5091XXYP91K2C6V | HFC5091XXYP91K2C6V | HFC5091XXYP91K2C6V | HFC5091XXYP91K2C6V | HFC5120XXYP91K1D1V | HFC5120XXYP91K1D1V | HFC5120XXYP91K1D1V | HFC5120XXYP91K1D1V | HFC5141XXYP91K1D1V | HFC5100XXYP91K1D3V | HFC5100XXYP91K1D3V | HFC5160XXYP91K1D3V | HFC5141XXYP91K1D4V | |
常规仓栅 | HFC5091CCYP91K2C6V | HFC5091CCYP91K2C6V | HFC5091CCYP91K2C6V | HFC5091CCYP91K2C6V | HFC5091CCYP91K2C6V | HFC5091CCYP91K2C6V | HFC5091CCYP91K2C6V | HFC5091CCYP91K2C6V | HFC5120CCYP91K1D1V | HFC5120CCYP91K1D1V | HFC5120CCYP91K1D1V | HFC5120CCYP91K1D1V | HFC5141CCYP91K1D1V | HFC5100CCYP91K1D3V | HFC5100CCYP91K1D3V | HFC5160CCYP91K1D3V | HFC5141CCYP91K1D4V |
资讯·媒体评测·相关活动
和记娱乐·[中国]官方网站 秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
和记娱乐·[中国]官方网站 2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号