车型赏析
参数配置
车身宽度(mm) | 1626 | |||||||||||
轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2850 | 2850 | 3100 | 3100 | 3100 | 2850 | 3100 | 2850 | |
驾驶室形式 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | |
整车外形尺寸 | 整车(mm) | 5180*1850*2070 | 5180*1850*2070 | 5180*1870*2070 | 5380/5570*1850*2070 | 5570*1870*2070 | 5875*1850*2070 | 5875*1870*2070 | 5875*1850*2070 | 5570*1880*2070 | 5875*1880*2070 | 5570*1870*2070 |
厢式(mm) | 5180*1860*2600 | 5180*1860*2600 | 5180*1835*2700 | 5380/5570*1860*2600 | 5570*1865*2600 | 5875*1865*2700 | 5875*1885*2600 | 5875*1865*2700 | 5570*1885*2700 | 5875*1885*2700 | 5570*1870*2600 | |
仓栅(mm) | 5180*1850*2600 | 5180*1850*2600 | 5180*1850*2700 | 5380/5570*1850*2600 | 5570*1885*2600 | 5875*1850*2700 | 5875*1875*2600 | 5875*1850*2700 | 5570*1880*2550 | 5875*1880*2550 | ||
货箱内部尺寸 | 整车(mm) | 3110*1750*355 | 3110*1750*355 | 3110*1770*355 | 3310/3500*1750*355 | 3500*1770*355 | 3800*1750*355 | 3800*1770*355 | 3800*1750*355 | 3500*1770*355 | 3800*1770*355 | 3500*1750*355 |
厢式(mm) | 3110*1750*1750 | 3110*1750*1750 | 3110*1770*1750 | 3310/3500*1750*1750 | 3500*1770*1750 | 3800*1750*1850 | 3800*1770*1750 | 3800*1750*1850 | 3500*1770*1850 | 3800*1770*1850 | 3500*1750*1750 | |
仓栅(mm) | 3110*1750*1750 | 3110*1750*1750 | 3110*1770*1750 | 3310/3500*1750*1750 | 3500*1770*1750 | 3800*1750*1850 | 3800*1770*1750 | 3800*1750*1850 | 3500*1770*1495 | 3800*1770*1495 | ||
发动机 | 排放 | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b |
型号 | HFC4GB3-3E | G16MPI | G18-135E60 | HFC4GB3-3E | G18-135E60 | HFC4GB3-3E | G18-135E60 | G16MPI | Q23-95E60 | Q23-95E60 | HFC4NB3-3E | |
额定功率(KW) | 88 | 88 | 96 | 88 | 96 | 88 | 96 | 88 | 70 | 70 | 80 | |
最大扭矩(N·m) | 155 | 153 | 182 | 155 | 182 | 155 | 182 | 153 | 240 | 240 | 137 | |
排量(ml) | 1590 | 1590 | 1798 | 1590 | 1798 | 1590 | 1798 | 1590 | 2300 | 2300 | 1590 | |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 天然气 | |
变速箱 | LC5T18 | ML515A | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | ML515A | LC5T28 | LC5T28 | LC5T18 | |
前桥 | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | |
后桥 | 2.1T(4.875) | 2.1T(5.375) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(5.375) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(5.375) | |
板簧片数 | 3/5 | 3/5 | 3/3+2 | 3/5 | 3/3+2 | 3/5 | 3/3+2 | 3/5 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/5 | |
轮胎规格 | 175/75R16LT(后双胎) | 175/75R16LT(后双胎) | 175/75R16LT | 175/75R16LT(后双胎) | 175/75R16LT | 185/65R15LT(后双胎) | 175/75R16LT | 185/65R15LT(后双胎) | 175/75R16LT(后双胎) | 175/75R16LT(后双胎) | 185/65R15LT 10PR(后双胎) | |
油箱 | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 65L | 65L | 15L | |
气罐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80L+65L | |
相关配置 | 前盘制动 | 前盘后鼓(液) | 前盘后鼓(液) | 前盘后鼓(液) | 前盘后鼓(液) | 前盘后鼓(液) | 前盘后鼓(液) | 前盘后鼓(液) | 前盘后鼓(液) | 前盘后鼓(液) | 前盘后鼓(液) | 前盘后鼓(液) |
电子助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控锁+电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ○ | |
金属漆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真皮座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MP5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1610宽货箱 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
和记娱乐·[中国]官方网站 秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
和记娱乐·[中国]官方网站 2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号