T8PRO 产品配置价格表 | T8PRO 工程车产品配置价格表 | T8 60周年纪念版产品配置价格表 | T8EV产品配置价格表 | 夜鹰版产品配置价格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型 | 汽油 2.4T | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.0CTI 高功率 | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.0CTI 高功率 | 车型 | 柴油 2.0CTI 高功率 | 车型 | 汽油 2.4T | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.0CTI 高功率 | 车型 | 柴油 2.0CTI | 车辆名称 | 纯电动多用途货车 | 车型 | 和记娱乐T8 夜鹰 | 和记娱乐T8PRO夜鹰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | 6MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 变速器 | 8AT | 变速器 | 6MT | 6MT | 6MT | 8AT | 变速器 | 6MT | 公告型号 | HFC1037DEV1-1 | 变速器 | 6MT | 8AT | ||||||||||||||||||||||||||||||
配 置 | 锐行版 | 运动版 | 锐尚版 | 商务版 | 锐行版 | 黑曜版 | 锐尚版 | 商务版 | 锐行版 | 锐尚版 | 黑曜版 | 公务版 | 荣耀版 | 荣耀版 | 配 置 | 商务版 | 商务版(工程车) | 配 置 | 运动版(厢式) | 锐尚版(厢式) | 锐尚版(厢式) | 黑曜版(厢式) | 驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 驱动形式 | 两驱 | 配 置 | 豪华型 | 黑曜版 | |||||||||||||||||||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 驱动形式 | 四驱 | 四驱 | 驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 标双 市场指导价(元) | 106800 | 119800 | 配置 | 豪华型 | 驱动形式 | 四驱 | 四驱 | ||||||
标双 市场指导价(元) | 99800 | 112800 | 103800 | 116800 | 107800 | 120800 | 135800 | 148800 | 109800 | 122800 | 112800 | 125800 | 119800 | 132800 | 145800 | 158800 | 123800 | 136800 | 133800 | 146800 | 123800 | 136800 | 144800 | 142800 | 155800 | 153800 | 166800 | 大双 市场指导价(元) | 159800 | 173800 | 公告型号 | HFC5037XGCD3ELSR | HFC5037XGCD3KLSR | HFC5037XGCD3KLSSR | HFC5037XGCD3K2ALS | 大双 市场指导价(元) | 108800 | 121800 | 市场指导价(元) | 16.98万 | 标双 市场指导价(元) | 124800 | 149800 | ||||||
大双 市场指导价(元) | 101800 | 114800 | 105800 | 118800 | 109800 | 122800 | 137800 | 150800 | 111800 | 124800 | 114800 | 127800 | 121800 | 134800 | 147800 | 160800 | 125800 | 138800 | 135800 | 148800 | 125800 | 138800 | 146800 | 144800 | 157800 | 155800 | 168800 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5615×1880×1860 | 标双 市场指导价(元) | 117800 | 133800 | 146800 | 137800 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5355(5645)×1880×1830/1860 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 5325×1880×1850 | 大双 市场指导价(元) | 126800 | 151800 | |||||
整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1860 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830/1860 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1860 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830/1860 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1810×1520×470 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5325,5370,5355,5400×1880×2100,2150 | 5325,5370,5355,5400×1880×2100,2150 | 5325,5370,5355,5400×1880×2100,2150 | 5325,5370,5355,5400×1880×2100,2150 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | 1520×1520×470 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5355(5645)×1880×1830 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1890 | |||||||||||||||||||||||||||
货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 轴距(mm) | 3380 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | / | / | / | / | 轴距(mm) | 3090(3380) | 轴距(mm) | 3090 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 动力配置 | 发动机型号 | HFC4DB2-2E1 | 轴距(mm) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 动力配置 | 发动机型号 | HFC4DB2-2E | 轮胎规格 | 265/60R18 | 轴距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | ||||||||||||||||||||||||||||
动力配置 | 发动机型号 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E1 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 动力配置 | 发动机型号 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E1 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 悬架 | 前悬挂系统 | 螺旋弹簧双摆臂独立悬架 | 动力配置 | 发动机型号 | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E1 | ||||||||||||||||||||||||||
发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/涡轮增压 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 排量(L) | 1.999 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/涡轮增压 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 排量(L) | 1.999 | 后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排量(L) | 2.378 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 125/3600 | 排量(L) | 2.378 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 11/360 | 制动 | 制动器型式 | 前盘后鼓 | 排量(L) | 1.999 | 1.999 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定功率/转速(kw/rpm) | 155/5200 | 110/3600 | 125/3600 | 110/3600 | 125/3600 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 410/1500-2500 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 31/1040 | 11/360 | 11/360 | 5/144 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 360/1800-2400 | 电池参数 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 110/3600 | 125/3600 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 410/1500-2500 | 360/1800-2400 | 410/1500-2500 | 最高车速(km/h) | 150 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 360/1800-2400 | 410/1500-2500 | 最高车速(km/h) | 150 | 电池容量(kWh) | 65.3 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 360/1800-2400 | 420/1500-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 排放标准 | 国Ⅵbb | 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 排放标准 | 国Ⅵb | 热管理模式 | 自然冷却、加热膜加热 | 最高车速(km/h) | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵbb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 底盘 | 前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵbb | 底盘 | 前悬架系统 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 能量密度(Wh/kg) | ≥140 | 排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | ||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | 前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 底盘 | 前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 后悬架系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 最高车速(km/h) | 100 | 底盘 | 前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | |||||||||||||||||||||||||||
后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 转向系统 | 电子助力转向(多模式) | 后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 转向系统 | 液压助力转向 | 续航里程(km) | 340 | 后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||||||||||||||||||||||||
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 电子助力转向(多模式) | 液压助力转向 | 电子助力转向(多模式) | 制动器型式 | 四轮盘式 | 转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 电子助力转向(多模式) | 制动器型式 | 前盘后鼓 | 电驱参数 | 驱动电机类型 | 永磁同步、液冷 | 转向系统 | 液压助力转向 | 电子助力转向(多模式) | |||||||||||||||||||||||||||||
制动器型式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 轮胎规格 | 265/60R18 | 制动器型式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 | 峰值功率(kW)/扭矩(N·m) | 30/59 | 制动器型式 | 前盘后鼓 | 四轮盘式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 轮辋材质 | 铝合金 | 轮胎规格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 轮辋材质 | 铝合金 | 电动化配置 | 制动能量回收 | ● | 轮胎规格 | 265/60R18 AT70 | 265/60R18 AT70 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮辋材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 备胎 | ●(钢圈) | 轮辋材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 备胎 | ●(钢圈) | 电动空调压缩机 | ● | 轮辋材质 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | 油箱容积 | 76L | 备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | 油箱容积 | 76L | 电动真空助力制动 | ● | 备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积 | 75L | 76L | 76L | 76L | 76L | 后桥机械式差速锁 | ● | ● | 油箱容积 | 75L | 76L | 76L | 76L | 越野轮胎 | ○ | ○ | 专用组合仪表(液晶显示屏) | ● | 油箱容积 | 76L | 76L | ||||||||||||||||||||||||||||
越野轮胎 | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ●AT70 | ●AT70 | 外部配置 | 进气格栅(镀铬) | ● | ● | 越野轮胎 | ●AT70 | ○ | ○ | ●AT70 | 后桥机械式差速锁 | — | ○ | 行人警告系统 | ● | 越野轮胎 | ● | ● | |||||
后桥机械式差速锁 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | 进气格栅(亚光黑) | — | — | 后桥机械式差速锁 | — | ○ | ○ | — | 外部配置 | 进气格栅 | 镀铬 | 镀铬 | 驾驶模式 | 标准模式 | ● | 后桥机械式差速锁 | ○ | ○ | ||||
外部配置 | 进气格栅(镀铬) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 前保杠 | ● | ● | 外部配置 | 进气格栅(镀铬) | ● | ● | ● | ● | 一体式组合大灯 | ● | ● | ECO模式 | ● | 外部配置 | 进气格栅 | 哑光黑 | 哑光黑 | |||
进气格栅(亚光黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 一体式组合大灯 | ● | ● | 进气格栅(亚光黑) | ○ | ○ | ○ | — | 大灯光源 | 卤素 | 卤素 | 充电模式 | 快充 | ● | 电动高度调节大灯 | ●熏黑 | ●熏黑 | |||||
前保杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯光源 | LED | LED | 前保杠 | ● | ● | ● | ● | 大灯高度调节(电动) | ● | ● | 慢充 | ● | 大灯光源 | 卤素 | LED | ||||||
一体式组合大灯 | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ●熏黑 | ●熏黑 | 大灯高度调节(电动) | ● | ● | 一体式组合大灯 | ●熏黑 | ● | ● | ●熏黑 | 日间行车灯 | ● | ● | 远程服务 | 远程监控和故障诊断系统 | ● | 日间行车灯 | ● | ● | |||||
大灯光源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | LED | LED | LED | 卤素 | 卤素 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED日间行车灯 | ● | ● | 大灯光源 | 卤素 | LED | LED | LED | 前/后雾灯 | ●/● | ●/● | 外观 | 一体式组合大灯 | ● | 前/后雾灯 | —/● | —/● | |||||
大灯高度调节(电动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后雾灯 | ●/● | ●/● | 大灯高度调节(电动) | ● | ● | ● | ● | 无骨雨刷 | ● | ● | 大灯光源 | 卤素 | 无骨雨刷 | ● | ● | ||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED后组合灯 | ● | ● | LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | 大灯高度调节(电动) | ● | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ||||||
前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 无骨雨刷 | ● | ● | 前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | 安装式轮眉 | ● | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ||||||
LED后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | LED后组合灯 | ● | ● | ● | ●熏黑 | 镀铬门把手 | ● | ● | 电动外后视镜带转向灯 | ● | 镀铬门把手 | ● | ● | ||||||
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电加热 | — | — | 无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | 侧踏板 | 越野版 | 越野版 | 日间行车灯 | ● | 侧踏板 | 越野版 | 越野版 | ||||||
电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电动折叠 | — | — | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | 防滚架 | — | — | 高位刹车灯 | ● | 防滚架 | — | — | ||||||
外后视镜电加热 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | 后窗热线除霜 | — | — | 外后视镜电加热 | — | ● | ● | — | 龙门架 | 越野版龙门架 | 越野版龙门架 | 前/后雾灯 | ●/● | 踏板式后杠 | 越野版 | 越野版 | ||||||
外后视镜电动折叠 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | 外后视镜电动折叠 | — | ● | ● | — | 踏板式后杠 | 越野版 | 越野版 | 货箱护栏 | 越野版 | 运动轮眉 | ● | ● | ||||||
后窗热线除霜 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | 镀铬门把手 | ● | ● | 后窗热线除霜 | — | ● | ● | — | 高位刹车灯 | ● | ● | 外绳钩 | ● | 双色轮辋 | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | ||||||
B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 侧踏板 | 越野版 | 越野版 | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | 外绳钩 | ● | ● | 货箱宝 | ● | 高位刹车灯 | ● | ● | ||||||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防滚架 | 越野版 | 越野版 | 镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | 货箱宝 | ● | ● | 货箱 | 普通货箱 | 外绳钩 | ● | ● | ||||||
侧踏板 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 踏板式后杠 | 越野版 | 越野版 | 侧踏板 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 平货箱 | ○ | ○ | 时尚侧踏板 | ● | 喷涂货箱宝 | ● | ● | ||||||
防滚架 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 车顶行李架 | — | — | 防滚架 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 内饰 | 内饰 | 黑色软包 | 黑色软包 | 踏板式后杠 | ● | 平货箱 | ○ | ● | |||||
踏板式后杠 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | ● | ● | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | ● | ● | ● | ● | 越野版 | 越野版 | ● | ● | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 天窗 | — | — | 踏板式后杠 | 越野版 | ● | ● | 越野版 | 真皮多功能方向盘 | ● | ● | 动感铝合金轮辋 | ● | 内饰 | 内饰 | 黑色软包 | 科技打孔 | |||||
车顶行李架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 运动轮眉 | ● | ● | 车顶行李架 | — | — | — | — | 运动仪表 | ● | ● | 内饰 | 仿真皮多功能方向盘 | ● | 皮质多功能方向盘 | ● | ● | |||||
天窗 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 双色轮辋 | ● | ● | 天窗 | — | — | — | — | 仪表亮度调节 | ● | ● | 防眩目内后视镜(手动) | ● | 组合仪表 | ● | 7寸液晶 | ||||||
运动轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯 | ● | ● | 运动轮眉 | ● | ● | ● | ● | 行车电脑 | ● | ● | 分段式液晶仪表 | ● | 仪表亮度调节 | ● | ● | ||||||
双色轮辋 | ● | ● | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | ● | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | 外绳钩 | ● | ● | 双色轮辋 | 黑色轮辋 | ● | ● | 黑色轮辋 | 车内阅读灯 | ● | ● | 前排顶把手(副驾驶座) | ● | 行车电脑 | ● | ● | ||||||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 喷涂货箱宝 | ● | ● | 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | 车顶眼镜盒 | ● | ● | 后排顶把手(两侧) | ● | 阅读灯 | ● | ● | ||||||
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 平货箱 | ○ | ○ | 外绳钩 | ● | ● | ● | ● | 防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | 座椅面料 | 皮质 | 车顶眼镜盒 | ● | ● | ||||||
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内饰 | 内饰 | 科技打孔 | 科技打孔 | 喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | 12V车载电源(前排) | ● | ● | 室内阅读灯 | ● | 防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | |||||
平货箱 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 皮质多功能方向盘 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 平货箱 | — | ● | ● | ○ | 座椅材质 | 织物 | 织物 | 车顶眼镜盒 | ● | 12V车载电源(前排) | ● | ● | ||||||
内饰 | 内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | ● | ● | 科技打孔 | 科技打孔 | 7寸液晶组合仪表 | ● | ● | 内饰 | 内饰 | ● | ● | ● | 科技打孔 | 主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | 前座中央扶手 | ● | 座椅材质 | 超纤皮 | 皮质 | ||||
皮质多功能方向盘 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | 仪表亮度调节 | ● | ● | 皮质多功能方向盘 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | 副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | 安全配置 | 前排预紧式安全带 | ● | 主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | |||||
7寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行车电脑 | ● | ● | 7寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | 前座中央扶手 | ● | ● | 主副驾安全气囊 | ● | 副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ||||||
仪表亮度调节 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 阅读灯 | ● | ● | 仪表亮度调节 | ● | ● | ● | ● | 后排座椅头枕 | ● | ● | 主驾安全带未系提醒功能 | ● | 前座中央扶手 | ● | ● | ||||||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车顶眼镜盒 | ● | ● | 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | 溃缩式可调方向管柱 | ● | 安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ||||
阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | 阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ESC电子稳定控制系统 | — | — | 后排安全带 | ● | ESC电子稳定控制系统 | — | ● | ||||||
车顶眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12V车载电源(前排) | ● | ● | 车顶眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | 牵引力控制系统(TCS) | — | — | 转向优先 | ● | 牵引力控制系统(TCS) | — | ● | ||||||
防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | ● | ● | 偏航控制系统(AYC) | — | — | 后排座椅头枕 | ● | 偏航控制系统(AYC) | — | ● | ||||||
12V车载电源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | 12V车载电源(前排) | ● | ● | ● | ● | 制动辅助系统(HBA) | — | — | 车门未关警示 | ● | 制动辅助系统(HBA) | — | ● | ||||||
