车型 | 瑞风E3换电精英版 | 瑞风E3换电尊享版 | 瑞风E3精英版 | 瑞风E3尊享版 | 瑞风E3公务版 | 瑞风E3行政版 | |
市场指导价 | 174800 | 179800 | 174800 | 179800 | 189800 | 208800 | |
产品型号 | HFC6511RSEV2C7 | HFC6511REV2C7 | HFC6511REV1C7 |
基本参数 | |||||||
座位数(标配) | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | |
座位数(选装) | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | |
长/宽/高(mm) | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | |
轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |
前/后轮距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
整备质量(Kg) | 1970 | 1970 | 2080 | 2080 | 2160 | 2160 | |
总质量(Kg) | 2645 | 2645 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | |
动力参数 | |||||||
驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | |
电机峰值功率(Kw) | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | |
电机峰值扭矩(Nm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 295 | 295 | |
变速器 | 单速固定速比 | 单速固定速比 | 单速固定速比 | 单速固定速比 | 单速固定速比 | 单速固定速比 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |
电池能量(kWh) | 59.08 | 59.08 | 70.56 | 70.56 | 75.2 | 75.2 | |
CLTC工况续航里程(Km) | 332 | 332 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
充电时间 | 快充(SOC 15%-80%)(h) | 80min | 80min | 1 | 1 | 1 | 1 |
慢充(SOC 0%-80%)(h) | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | |
最高车速(Km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | |
百公里综合电耗(kWh/100km)(CLTC) | 19.9 | 19.9 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | |
底盘 | |||||||
前悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | |
后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
制动器 | 前盘后盘式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车制动类型 | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | |
自动驻车(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
轮胎规格 | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | |
补胎精灵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
随车工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外饰 | |||||||
前门车窗 | 电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键升降(带防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中窗玻璃 | 固定窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗中窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
后侧窗 | 外推式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折叠钥匙 | 遥控 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
铝轮辋 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
后视镜 | 电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾灯 | 卤素光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雾灯 | 前雾灯 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雨刮 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
后除霜 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
进气格栅(JAC标) | 镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾门装饰条 | 镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
踏步灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾翼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | |
内饰 | |||||||
组合仪表 | 3.5寸液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EV专属充电指示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板 | 驾驶席 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 |
副驾驶席 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | |
地毯 | 针刺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶棚 | 普通无纺布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载电源 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
前排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰板 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | |
内饰配色 | 深色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副仪表台 | 新造型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅布局 | 2+2+3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2+3+3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2+2+2+3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
座椅 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
皮质座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
驾驶席座椅调节(带扶手) | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | |
第二排座椅 | 前后滑动+靠背调节(7座独立) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
整体式固定+靠背前翻(7座联排) | ● | — | ● | — | — | — | |
整体式固定+靠背前翻(8座联排) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
联排靠背独立调节(9座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第三排座椅 | 55分固定+靠背前翻(7/8座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7座三排联排靠背独立调节 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
联排靠背独立调节(9座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第四排座椅 | 联排靠背独立调节(9座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全席座椅头枕(高度可调) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | |
安全配置 | |||||||
全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定控制系统(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达(四探头) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖接触开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞自动断电保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控装置 | |||||||
驾驶模式 | 运动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
经济 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
常规 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(仿真皮+按键) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
真空助力制动 | 电动助力(ebooster) | 电动助力(ebooster) | 电动助力(ebooster) | 电动助力(ebooster) | ● | ● | |
充电口盖电子锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适装置 | |||||||
MP5 | 悬浮式(10.25寸) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
车联网 | T-Box | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G无线网络服务(带WIFI+WAN) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
流量包 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | |
手机APP | 定位寻车/开闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程控制 | 遥控车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控充电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
冬季暖车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程查询车辆状态 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS导航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
蓝牙电话 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
扬声器系统 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后冷空调 | 顶置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地板式暖风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排USB | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
中排USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
三排USB(左右各一个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
天线 | 隐式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
充电系统 | |||||||
能量回收可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
充电模式设置 | — | — | — | — | — | — | |
低温充电预热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
快充/慢充电口 | 快充 | 快充 | ● | ● | ● | ● | |
家用充电线缆 | — | — | — | — | ● | ● | |
营运配置 | |||||||
限速100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
限速110/120 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
卫星定位系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
灭火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、车身颜色可选:黑、白、银不加价,其它选装配置价格以公司核算为准; 3、智能充电桩可订备件(备件号: 2107600X4130-F001B); 4、充电时间是在特定条件下的测量值,在使用过程中因环境温度等条件不同,充电时间会有所差异; 5、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
|||||||
和记娱乐·[中国]官方网站 秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
和记娱乐·[中国]官方网站 2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号