车型名称 | 自动舒享版 | 顶峰智造创始人版攀登者 | 顶峰智造创始人版挑战者 | 顶峰智造创始人版领航者 | |
市场指导价 | 183800 | 189800 | 236800 | 263800 | |
产品型号 | HFC6534A2HC6S | HFC6534A2HC6S | HFC6534A2HC6S | HFC6534A2HC6S |
基本信息参数 | |||||
车型级别 | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
发动机 | 2.0TGDI | 2.0TGDI | 2.0TGDI | 2.0TGDI | |
最大功率/最大扭矩 | 174/390 | 174/385 | 174/385 | 174/385 | |
变速箱类型 | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
混合工况油耗[L/100km] | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
最高车速[km/h] | 170 | 170 | 170 | 170 | |
环保标准 | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | |
车身尺寸参数 | |||||
长×宽×高[mm] | 5255×1850×1970 | 5255×1850×1970 | 5255×1850×1970 | 5255×1850×1970 | |
轴距[mm] | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
整备质量[kg] | 2100 | 2120 | 2120 | 2120 | |
总质量[kg] | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | |
座位数[个] | 7 | 7 | 7 | 7 | |
行李厢容积[L] | 780 | 780 | 780 | 780 | |
最大可扩展容积[L] | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | |
油箱容积[L] | 65 | 65 | 65 | 65 | |
轮毂材质 | 动感铝合金 | 动感铝合金 | 动感铝合金 | 动感铝合金 | |
前轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18(101H) | 235/50 R18(101H) | 235/50 R18(101Y) | |
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18(101H) | 235/50 R18(101H) | 235/50 R18(101Y) | |
前轮距(mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | |
后轮距(mm) | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | |
最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
动力系统参数 | |||||
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
最大功率[kW] | 174 | 174 | 174 | 174 | |
最大功率转速[rpm] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
最大扭矩[N.m] | 390 | 385 | 385 | 385 | |
最大扭矩转速[rpm] | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |
发动机启停 | — | ● | ● | ● | |
变速箱类型 | 8AT手自一体 | 8AT手自一体 | 8AT手自一体 | 8AT手自一体 | |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
底盘制动参数 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立前悬架 | 麦弗逊式独立前悬架 | 麦弗逊式独立前悬架 | 麦弗逊式独立前悬架 | |
后悬架类型 | 扭力梁式半独立后悬架 | 扭力梁式半独立后悬架 | 扭力梁式半独立后悬架 | 扭力梁式半独立后悬架 | |
助力类型 | 真空助力 | 真空助力 | 真空助力 | 真空助力 | |
前轮制动器类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |
后轮制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |
安全配置参数 | |||||
防抱死制动(ABS) | ● | ● | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | |
紧急制动助力辅助 HBA | ● | ● | ● | ● | |
电子稳定控制系统 VDC | ● | ● | ● | ● | |
驱动力防滑系统 TCS | ● | ● | ● | ● | |
陡坡缓降辅助 HDC | ● | ● | ● | ● | |
坡道起步辅助 HHC | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | |
碰撞后自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | |
后排儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | |
带侧防撞梁车门 | ● | ● | ● | ● | |
防撞吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
全车三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
前排高度可调安全带 | ● | ● | ● | ● | |
正驾驶安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | |
中排紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁(带儿童保护) | ● | ● | ● | ● | |
感速型车门自动锁止 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶辅助参数 | |||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
一键启动 PEPS(自带IMMO) | ● | ● | ● | ● | |
车门未关报警提示 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶模式切换 | 运动 | ● | ● | ● | ● |
经济 | ● | ● | ● | ● | |
常规 | ● | ● | ● | ● | |
安全扶手 | 前后排顶把手 | ● | ● | ● | ● |
四门上车扶手 | ● | ● | ● | ● | |
前倒车雷达 | — | — | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像带动态倒车轨迹线 | ● | ● | ● | ● | |
360全景高清影像 | ● | ● | ● | ● | |
语音识别控制系统 | 多媒体系统 | ● | ● | ● | ● |
电话 | ● | ● | ● | ● | |
导航 | ● | ● | ● | ● | |
外部配置参数 | |||||
前大灯 | 氙气 | ● | ● | ● | ● |
自动点亮(AUTO档) | ● | ● | ● | ● | |
伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | |
高度调节 | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
高亮度前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
高穿透力后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
天窗类型 | 前手动天窗 | — | — | ● | ● |
后电动天窗 | — | — | ● | ● | |
防夹功能 | — | — | ● | ● | |
车窗功能 | 电动升降 | ● | ● | ● | ● |
智能防夹(主驾) | 全车 | ● | ● | ● | |
一键升降(主驾) | 全车 | ● | ● | ● | |
外后视镜调节 | 电动调节 | ● | ● | ● | ● |
电动折叠 | ● | ● | ● | ● | |
加热功能 | ● | ● | ● | ● | |
锁车自动折叠 | ● | ● | ● | ● | |
侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜自动防眩目 | — | — | — | ● | |
门把手 | 镀铬外拉式外把手 | ● | ● | ● | ● |
炫银质感内把手 | ● | ● | ● | ● | |
隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | |
前雨刷器类型 | 控制间歇式无骨式 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器类型 | 隐藏式无骨式 | ● | ● | ● | ● |
电吸门 | — | — | ● | ● | |
双侧中滑门 | 手动 | ● | ● | — | — |
右侧电动 | — | — | — | ||
双侧电动 | — | — | ● | ● | |
双侧智能防夹 | — | — | ● | ● | |
电动行李厢 | 电动 | — | — | ● | ● |
智能防夹 | — | — | ● | ● | |
照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
中控遥控锁 | ● | ● | ● | ● | |
钥匙系统 | 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
智能进入 | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | |
远程遥控功能 | 远程解锁 | ● | ● | ● | ● |
远程通风 | ● | ● | ● | ● | |
远程启动 | ● | ● | ● | ● | |
尾翼/扰流板 | ● | ● | ● | ● | |
内部配置参数 | |||||
内饰材质 | 塑料 | ● | ● | ● | ● |
皮质 | ● | ● | ● | ● | |
Napa皮 | — | — | ● | ● | |
车内氛围灯 | 单色 | — | — | ● | — |
随动多色 | ● | — | — | ● | |
中排星空顶 | 多色 | — | — | — | ● |
遮阳板化妆镜 | 遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘 | 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
智能组合开关 | ● | ● | ● | ● | |
上下调节 | ● | ● | ● | ● | |
前后调节 | ● | ● | ● | ● | |
前排空调 | 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
独立温区控制 | ● | ● | ● | ● | |
双温区 | ● | ● | ● | ● | |
后排空调 | 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
独立控制 | ● | ● | ● | ● | |
两侧顶部出风口 | ● | ● | ● | ● | |
尾门玻璃加热 | ● | ● | ● | ● | |
控制仪表组合 | 多功能仪表 | ● | ● | ● | ● |
智能组合开关 | ● | ● | ● | ● | |
亮度可调节 | ● | ● | ● | ● | |
阅读灯 | 前排座位阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
后排独立阅读灯 | ● | ● | ● | ● | |
辅助照明 | 前门灯 | ● | ● | ● | ● |
车内灯光延时关闭 | ● | ● | ● | ● | |
中排脚风出风口 | ● | ● | ● | ● | |
前排点烟器 | — | ● | ● | ● | |
移动烟灰缸 | — | — | — | ● | |
四门迎宾踏板 | 铝合金 | — | — | ● | ● |
中排大理石地板 | 三色可选 | — | — | ● | ● |
主驾驶位地板 | 360皮质包裹 | — | — | — | ● |
副驾驶位地板 | 360皮质包裹 | — | — | — | ● |
座椅配置参数 | |||||
座椅材质 | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅调节功能 | 手动调节 | ● | ● | — | — |
电动调节 | — | — | — | ● | |
座椅前后调节 | ● | ● | ● | ● | |
靠背前后调节 | ● | ● | ● | ● | |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | |
头枕高低手动调节 | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅调节功能 | 手动调节 | ● | ● | ● | — |
电动调节 | — | — | — | ● | |
座椅前后调节 | ● | ● | ● | ● | |
靠背前后调节 | ● | ● | ● | ● | |
头枕高低手动调节 | ● | ● | ● | ● | |
第二排独立座椅 | 舒适型座椅 | ● | ● | — | — |
豪华型航空座椅 | 可选装 | ○ | ● | ● | |
第二排座椅调节功能 | 电动调节 | — | — | ● | ● |
手动调节 | ● | ● | — | — | |
靠背前后调节 | ● | ● | ● | ● | |
头枕手动高低调节 | ● | ● | ● | ● | |
头枕角度调节 | ● | — | ● | ● | |
腿托电动调节 | — | — | ● | ● | |
可收纳脚踏 | — | — | ○ | ● | |
通风 | — | — | ● | ● | |
加热 | — | — | ● | ● | |
按摩 | — | — | ● | ● | |
第三排调节功能 | 沙发床 | — | — | ● | ● |
2/3座可变 | — | — | ○ | ○ | |
靠背电动调节 | — | — | ● | ● | |
前后电动调节 | — | — | ● | ● | |
通风 | — | — | ● | ● | |
加热 | — | — | ● | ● | |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
中排小桌板 | 收纳小桌板 | — | — | ● | ● |
放倒前翻 | ● | ● | ● | ● | |
头枕高低调节 | ● | ● | ● | ● | |
信息娱乐参数 | |||||
中控彩色触控式液晶屏 | ● | ● | ● | ● | |
液晶屏尺寸 | 12.3寸 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航 | 导航 | ● | ● | ● | ● |
实时路况 | ● | ● | ● | ● | |
4G网络 | ● | ● | ● | ● | |
车载APP应用 | ● | ● | ● | ● | |
智能语音 | ● | ● | ● | ● | |
手机互联(Carplay&Android) | — | — | — | — | |
车联网 | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | ● | ● | ● | ● |
wifi | ● | ● | ● | ● | |
外接接口 | USB | ● | ● | ● | ● |
中排娱乐电视 | wifi | ● | — | — | ● |
蓝牙/车载电话 | 6 | ● | ● | ● | |
扬声器数量[个] | — | 6 | 6 | 6 | |
收音机 | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | |
说明: 1、 ● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
|||||
和记娱乐·[中国]官方网站 秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
和记娱乐·[中国]官方网站 2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号