车型 | 1.5T+5MT | 1.5T+6DCT | ||||||||
先锋版 | 先锋版 | 智驾版 | 青春版 | 音智版 | 运动版 | 潮FUN版 | 奋斗版 | 梦想版 | 畅行版 | |
全国统一价(万元) | 7.99 | 8.99 | 9.99 | 10.69 | 10.79 | 11.29 | 11.49 | 11.69 | 11.89 | 13.89 |
关键尺寸 | ||||||||||
长×宽×高(mm) | 4505*1850*1698 | |||||||||
轴距(mm) | 2660 | |||||||||
离地间隙/空载(mm) | 170 | |||||||||
整备质量(Kg) | 1440 | 1470 | ||||||||
油箱容积(L) | 55 | |||||||||
行李箱容积(L) | 485-1816(最大扩展) | |||||||||
轮辋及轮胎规格 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 |
前/后轮距(mm) | 1586/1585 | |||||||||
主要性能指标 | ||||||||||
发动机型号 | HFC4GB2.4E | |||||||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | |||||||||
排量(L) | 1.499 | |||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | |||||||||
发动机特有技术 | i-VVT可变气门正时系统 | |||||||||
额定功率(kW/rpm) | 110/5500 | |||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 230/2000-4000 | |||||||||
缸盖材料 | 铝 | |||||||||
缸体材料 | 铝 | |||||||||
变速箱型式 | 手动变速箱(5MT) | 湿式双离合(6DCT) | ||||||||
排放标准 | 国VI | |||||||||
悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | |||||||||
转向系统 | 电动助力 | |||||||||
制动器型式 | 前通风盘式/后盘式 | |||||||||
HOL-Pilot智能驾驶辅助 | ||||||||||
车道偏离预警系统(LDW) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
车道保持辅助系统(LKA) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
前碰撞预警系统(FCW) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
主动刹车/主动安全系统(AEB) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速域自适应巡航 | ●定速巡航 | ●全速域自适应巡航 | ●全速域自适应巡航 | ●全速域自适应巡航 | ●定速巡航 |
智能巡航(ICA) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
HOL-OS智能座舱 | ||||||||||
中控屏幕尺寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 |
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 |
车联网 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
语音识别控制系统 | - | - |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
- |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
- |
远程启动功能 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
内置行车记录仪 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
卫星导航系统 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
导航路况信息显示 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
车辆救援 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA升级 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前排多媒体USB数据接口(USB×1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB数据接口(360行车记录导出) | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
后席5V车载电源(USB×2) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
HOL-Music智能音乐 | ||||||||||
高品质扬声器 | ●8扬声器 | ●8扬声器 | ●8扬声器 | ●8扬声器 | ●11扬声器 | ●8扬声器 | ●11扬声器 | ●11扬声器 | ●11扬声器 | ●8扬声器 |
数字信号处理(DSP) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
音响氛围灯 | - | - | - | - | ○64色 | - | ○64色 | ○64色 | ○64色 | - |
迎宾问候 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
最佳听音位 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
主被动安全 | ||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● | 主●副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | 前●后- | - | 前●后- | 前●后- | 前●后- | - |
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●前排 | ●主驾驶位 | ●前排 | ●主驾驶位 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车(Autohold功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● | 前-后● |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排预紧限力安全带 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
安全带高度可调 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
超速报警功能(默认130km/h,车速可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适便利 | ||||||||||
电子旋钮换挡 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式切换 | - | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 |
档位显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
档位提示 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙进入功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 |
方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ●单色 | ●单色 | ●彩色 | ●单色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●单色 |
液晶仪表尺寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●7英寸 | ●3.5英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●3.5英寸 |
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
运动一体式座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
副驾座椅调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾电动调节 | 主-副- | 主-副- | 主-副- | 主-副- | 主-副- | 主-副- | 主●副- | 主-副- | 主●副- | 主-副- |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
前/后排中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
前排阅读灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
后顶灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | - | ●LED | - | ●LED |
后侧壁灯 | - | - | - | - | - | - | ●LED | - | ●LED | - |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
车窗一键升降功能 | ●全车 | - | ●全车 | - | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | - |
车窗防夹手功能 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
外后视镜功能 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
车内化妆镜 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
后座出风口 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
后备箱遮物帘 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
个性化造型 | ||||||||||
电动天窗(锁车遥控关天窗+防夹) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | - | ● | - | ● |
全景天窗(锁车遥控关天窗+防夹) | - | - | - | - | - | - | ●可开启式全景天窗 | - | ●可开启式全景天窗 | - |
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
225/55R18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
近光灯灯源 |
●卤素 ○LED |
●卤素 ○LED |
●卤素 ○LED |
●卤素 ○LED |
●卤素 ○LED |
●卤素 ○LED |
●LED |
●卤素 ○LED |
●LED | ●LED |
远光灯灯源 |
●卤素 ○LED |
●卤素 ○LED |
●卤素 ○LED |
●卤素 ○LED |
●卤素 ○LED |
●卤素 ○LED |
●LED |
●卤素 ○LED |
●LED | ●LED |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外观颜色 |
珍珠白 曜石灰 同温层蓝 卡曼娜红 宝石蓝 炫酷黑 |
|||||||||
内饰颜色 |
日冕黄 旭日橙 |
|||||||||
特色配置 | ||||||||||
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | Mobile EyeQ4 | - | Mobile EyeQ4 | Mobile EyeQ4 | Mobile EyeQ4 | Mobile EyeQ4 |
芯片总算力 | - | - | - | - | 2.5TOPS | - | 2.5TOPS | 2.5TOPS | 2.5TOPS | 2.5TOPS |
摄像头数量 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
超声波雷达数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
音乐座舱 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
爱车顾问 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
订制ME | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车管家系统 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - |
注: 1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、选装天窗加价2000元,选装LED大灯加价2000元,选装18寸轮胎加价1000元; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准; 4、车管家系统包含:车辆追踪、总油耗、电压监测、发动机负荷监测、转速监测、冷却液工作温度监测、进气歧管压力、进气温度、进气流量、节气门绝对位置、点火提前角、车速监测、怠速瞬时油耗、电瓶健康检测、行车轨迹油耗分析报警详情、360°实时监测。 |
||||||||||
和记娱乐·[中国]官方网站 秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
和记娱乐·[中国]官方网站 2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号