车型 | 1.5TGDI+6DCT | |||||||||
风轻 | 急速 | 穿云 | 穿云RACE | 闪电RACE | 穿云天籁 | 逐日RACE | 穿云乐享 | 旗舰智尊 | ||
上市价格(元) | 98800 | 105800 | 112800 | 118800 | 126800 | 127800 | 134800 | 159800 | 192800 |
关键尺寸 | ||||||||||
长×宽×高(mm) | 4780×1820×1492 | |||||||||
轴距(mm) | 2770 | |||||||||
离地间隙/空载(mm) | 140 | |||||||||
最小转弯半径(m) | 5.75 | |||||||||
整备质量(Kg) | 1485 | |||||||||
油箱容积(L) | 55 | |||||||||
行李箱容积(L) | 540-1650 | |||||||||
前/后轮距(mm) | 1555/1550 | |||||||||
激擎驾控 | ||||||||||
发动机型号 | HFC4GC1.6E | |||||||||
发动机型式 | DOHC、直列四缸、涡轮增压、缸内直喷 | |||||||||
排量(L) | 1.499 | |||||||||
额定功率(Kw/rpm) | 135/5500 | |||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 300/1800-3500 | |||||||||
最高车速(Km/h) | 210 | |||||||||
百公里综合油耗(L) | 6.98 | |||||||||
排放标准 | 国Ⅵ | |||||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆式独立悬架 | |||||||||
转向系统 | EPS电子助力转向 | |||||||||
制动器型式 | 前通风盘式/后盘式 | |||||||||
轮辋及轮胎 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | |||
品牌性能轮胎 | 品牌性能轮胎 | 品牌性能轮胎 | 品牌性能轮胎 | |||||||
备胎规格 | 非全尺寸备胎(钢轮辋) | |||||||||
驾驶模式选择(运动S/标准N/节能ECO) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
换挡拨片 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子驻车(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动驻车(Autohold功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能驾驶 | ||||||||||
智能灯光辅助HMA | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
限速标志识别 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
车道偏离辅助LDW | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
前碰撞预警FCW | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
定速巡航 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
自适应巡航ACC | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动紧急制动AEB(车) | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | |
自动紧急制动AEB(车+行人) | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
车道保持LKA | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
智能巡航ICA | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
并线辅助/盲点监测BSD | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
倒车横向预警CTA | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
后追尾预警RCW | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
开门预警DOW | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
智能座舱 | ||||||||||
3.5寸单色TFT屏 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
7寸液晶组合仪表 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.4英寸中控高清显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载蓝牙连接 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能语音交互系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车联网(4G通信) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载WIFI | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
360全景影像 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
540°透明底盘 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
视觉融合全自动泊车系统(APA) | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
音响系统 | 4扬声器 | 4扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 品牌乐享系统 | 8扬声器 | 品牌乐享系统 | 品牌乐享系统 | |
智能服务 | ||||||||||
智能语音管家 | 语音导航服务 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音车控服务 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音通讯服务 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
网络资讯服务 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
情感陪伴(语音闲聊) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能生活管家 | 华为智慧助手 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
移动在线KTV | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载支付 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能远程管家 | APP远程寻车 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程开闭锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程升降窗 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程启动/熄火 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程后备箱控制 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
远程座椅加热 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
远程空调控制 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童监测紧急预警推送 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
OTA远程升级服务 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智慧进入 | 无钥匙进入 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
数字钥匙/NFC | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
智能手环钥匙 | ○适配 | ○适配 | ○适配 | ○适配 | ○适配 | ○适配 | ○适配 | ○适配 | ○适配 | |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门一键升降(带防夹) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
锁车自动关窗(长按解锁降窗) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
锋动美学造型 | ||||||||||
单天窗带防夹 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | |
全景天窗带防夹 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
电动外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠(锁车自动折叠) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前矩阵颗粒式璀璨LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前贯穿灯带 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Light智能光语(大灯呼吸+DJ灯光秀) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大灯伴你回家(可控) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
大灯解闭锁情感照明模式 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后转向灯流水功能 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照地灯(前门) | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
感应雨刮 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动尾门 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
RACE版定制运动套装 | — | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | |
(包含全车扰流包围、旋叶压风尾翼、CFD护板、红色卡钳、18寸暗影战斧轮辋、品牌性能胎) | ||||||||||
可开闭式运动阀门排气声浪 | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | |
精致舒适内饰 | ||||||||||
塘塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
皮革缝线(座椅、方向盘等) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
内饰顶棚色(包含立柱) | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 | |
普通多功能方向盘 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
皮质多功能方向盘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
织物座椅 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
高档一体式运动皮质座椅 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
高档一体式运动真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
多功能小桌板 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
驾驶席座椅调节 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | 电动4向 | 手动6向 | 电动4向 | 手动6向 | 电动4向 | |
驾驶席座椅加热 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
副驾驶席座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | |
后排座椅4/6分比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅独立头枕+高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央头枕 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
后排中央扶手 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排侧壁灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰氛围灯(带音乐律动) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副驾遮阳板带化妆镜/带灯(LED) | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/● | ●/— | ●/● | |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口×4(前排2,后排2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后备箱12V车载电源 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
手机无线充电 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动空调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空调出风口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CN95级固体碱杀菌消毒空气滤芯 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
极致安全呵护 | ||||||||||
双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧气帘 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
前排预紧式限力式安全带 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
博世9.3版本ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测系统(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座儿童保护锁 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 电子 | 机械 | 电子 | |
CSS儿童遗落安全系统 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超速、超时驾驶提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车辆救援 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
事故救援 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
一键SOS紧急救援功能 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
特色配置 | ||||||||||
可开闭式运动阀门排气声浪 | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | |
RACE版定制运动套装 | — | — | — | ● | ● | — | ● | — | — | |
(包含全车扰流包围、旋叶压风尾翼、CFD护板、红色卡钳、18寸暗影战斧轮辋、品牌性能轮胎) | — | — | — | 品牌性能轮胎 | 品牌性能轮胎 | — | 品牌性能轮胎 | — | — | |
— | — | — | 全车扰流包围 | 全车扰流包围 | — | 全车扰流包围 | — | — | ||
— | — | — | 旋叶压风尾翼 | 旋叶压风尾翼 | — | 旋叶压风尾翼 | — | — | ||
— | — | — | CFD护板 | CFD护板 | — | CFD护板 | — | — | ||
注: | ||||||||||
1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; | ||||||||||
2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; | ||||||||||
3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
和记娱乐·[中国]官方网站 秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
和记娱乐·[中国]官方网站 2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号