车型 | M1类 | M1 类 | M2类 | |||||
快运版 | 非营运舒适版 | 非营运豪华版 | 营运豪华版 | 商旅版/非营运 | 营运版 | |||
市场指导价/万元 | 13.77 | 15.87 | 17.37 | 18.77 | 16.27 | 17.77 |
车辆尺寸 | ||||||||
车身 参数 |
轴距(mm) | 3360 | ||||||
外部尺寸 | 长(mm) | 5450 | 5300 | 5300 | ||||
宽(mm) | 2080 | |||||||
高(mm) | 2395 | |||||||
内部尺寸 | 长(mm) | 3000 | / | |||||
宽(mm) | 1850 | / | ||||||
高(mm) | 1615 | / | ||||||
载货空间(M³) | 9 | / | ||||||
行李舱间距(mm) | / | 570 | 500 | 570 | ||||
前/后悬(mm) | 965/1125 | 965/1125 | 965/975 | |||||
轮距 | 前轮距(mm) | 1752 | ||||||
后轮距(mm) | 1760 | |||||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | |||||||
质量 参数 |
质量/Kg | 总质量 | 3510 | |||||
整备质量 | 2405(5-7座)/2455(8-9座) | 2405(5-7座)/2455(8-9座) | 2450(10座)/2470(11座)/2490(12座) |
2450(10座) /2470(11座) |
||||
载质量 | 780(5-7座)/535(8-9座) | / | ||||||
车辆性能 | ||||||||
性能 参数 |
排放 | 国VI | ||||||
油料标准 | 0#标准柴油(常温) | |||||||
发动机 | 型号 | HFC4DB3-2E | ||||||
形式 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | |||||||
排量(L) | 2.183 | |||||||
额定功率(Kw/rpm) | 95/3200 | |||||||
升功率(Kw/L) | 43.5 | |||||||
最大扭矩(N·M/rpm) | 330/1400-2400 | |||||||
变速器 | 型号 | ZM6T82 | ||||||
形式 | 6MT | |||||||
最高安全车速(km/h) | ≤130 | ≤130 | ≤100 | ≤130 | ≤100 | |||
工信部综合油耗(L/100Km) | ≤8.4 | ≤8.4 | ≤9.0 | |||||
油箱容积(L) | 80 | |||||||
后桥速比 | 4.333/3.727 | 3.727 | ||||||
制动系统 | 前盘后鼓 | 前后盘刹 | ||||||
悬挂系统 | 前悬 | 前麦弗逊独立悬架 | ||||||
后悬 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/3片簧 | ||||||
最小转弯半径(m) | <6.6 | |||||||
最大爬坡度(% ) | ≥30 | |||||||
最小离地间隙(mm) | ≥190 | |||||||
转向系统 | 液压助力转向 | |||||||
驱动方式 | 前置后驱 | |||||||
车辆外观 | ||||||||
外观 配置 |
五角星标 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
镀铬前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车轮装饰罩 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
钢制轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牌照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前门踏步灯(左右) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体式卤素鹰眼前大灯 +电动调节 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双侧+后侧双曲率浅色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双侧+后侧双曲率深黑玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ||
一体式防护裙边/黑色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右侧中门踏步/机械踏步 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后独立踏步 | ● | — | — | — | — | — | ||
后单胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后轮挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜+电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步护板(前门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步护板(中门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门形式 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | ||
车辆内饰 | ||||||||
内饰 配置 |
多种 座椅 组合 |
驾驶员座椅6向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶靠背可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
商务针织座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾A柱扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中滑门上车扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾顶扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
室内照明 | 原装阅读灯+电子钟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后顶灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前门带储物护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表台储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表盘+3.5寸液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体化顶棚(浅灰色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
扬声器 | 前排2个扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排2个扬声器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PVC包覆纤维板侧围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
A柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
B柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
风窗上下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧窗遮阳帘/两侧 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门槛护板及压条 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后尾门护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
地板固定钩 | ● | — | — | — | — | — | ||
车辆安全装置 | ||||||||
安全/ 防盗 配置 |
全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门未关提示/不含尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全气囊 | 主驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
后倒车雷达 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESC车身稳定系统 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CAN总线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行驶记录仪 | — | — | — | ● | ● | ● | ||
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测及报警系统 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
自动破窗器 | — | — | — | — | — | ● | ||
发舱灭火器/1个 | — | — | — | — | ● | ● | ||
车内灭火器 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
顶置安全天窗 | — | — | — | — | ● | ● | ||
舒适 配置 |
一把遥控折叠钥匙+一把手动 | ● | — | — | — | — | — | |
二把遥控折叠钥匙 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
收音机+MP3+USB接口 | ● | — | — | — | — | — | ||
MP5+车机互联+USB接口 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘(调节仪表) | ● | — | — | — | — | — | ||
多功能方向盘(调节收音机+仪表) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
乘客区USB充电接口 | — | — | — | ● | — | ○ | ||
空调 | 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定排量压缩机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4000大卡冷暖空调 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8000大卡冷暖空调 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多角度调节出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门180°开度及限位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身颜色 | ||||||||
颜色 | 冷月白/星光银/星空蓝/星际灰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
备注: 1、“●“为标配,“○”为选装,“ — ”为无此项配置,具体以实车配置为准; 2、后期因法规升级增加/减少配置,另行通知;以上配置最终解释权归和记娱乐星锐厂家为准。 |
和记娱乐·[中国]官方网站 秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
和记娱乐·[中国]官方网站 2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号