车型 | 指挥车 | |
公告型号 | HFC5049XZHKHV | |
市场价区间(单位:万元) | 21.77-32.77 | |
主要技术参数 | ||
外形尺寸(mm) | 5990×2098×2645,2950,3050 | |
轴距(mm) | 3570 | |
总质量(kg) | 4000 | |
整备质量(kg) | 3100 | |
成员数(人) | 3-9 | |
发动机 | 型号 | HFC4DE1-1D |
排量(ml) | 2746 | |
燃料种类 | 柴油 | |
最大功率 (kw/r/min) | 3200 | |
最大扭矩(N.m/r/min) | 355/1800-2600 | |
排放标准 | 国V | |
底盘 | 最小离地间隙(mm) | 160 |
最小转弯半径(m) | 7 | |
油箱容积(L) | 80 | |
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
转向系统 | 液压助力式 | |
制动系统 | 前盘后鼓,四盘 | |
轮胎规格 | 185/75R16LT,215/75R16LT 10PR/195/75R16LT 8PR | |
改装部分:根据客户需求定制改装方案 |
关注和记娱乐微信
和记娱乐·[中国]官方网站
官方微信
和记娱乐乘用车订阅号
轻型商用车
和记娱乐重卡服务号
和记娱乐一家亲服务号