骏铃 | 骏铃V6 | ||||||||
车身(mm) | 2071mm | 2071mm | 2071mm | 2071mm | 2071mm | 2071mm | 2071mm | 2071mm | |
轴距(mm) | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
整车外形尺寸(mm) | 栏板 | 5995*2180*2420 | 5995*2180*2420 | 5995*2180*2420 | 5995*2180*2420 | 5995*2180*2420 | 5995*2180*2420 | 5995*2500*2420 | 5995*2500*2420 |
厢车 | 5995*2230*3100 | 5995*2230*3100 | 5995*2230*3100 | 5995*2230*3100 | 5995*2230*3100 | 5995*2230*3100 | 5995*2550*3400 | 5995*2550*3400 | |
货厢内部尺寸(mm) | 栏板 | 4180/3850*2080*400 | 4180/3850*2080*400 | 4180/3850*2080*400 | 4180/3850*2080*400 | 4180/3850*2080*400 | 4180/3850*2080*400 | 4180/3850*2420*550 | 4180/3850*2420*550 |
厢车 | 4150/3820*2080*2000 | 4150/3820*2080*2000 | 4150/3820*2080*2000 | 4150/3820*2080*2000 | 4150/3820*2080*2000 | 4150/3820*2080*2000 | 4150/3820*2420*2300 | 4150/3820*2420*2300 | |
发动机型号 | D25TCIE2 | HFC4DA1-2D | HFC4DE1-1D | ISF2.8s5F130 | ISF3.8S5141 | D30TCIE1 | YNF40E1 | ISF3.8s5154 | |
变速箱 | ML528A | LC5T28B | ML642A | LC5T28B | LC6T450B | LC6T450B | 8JS75TC | 8JS75TC | |
轮胎规格 | 7.00R16//7.50R16 | 7.00R16//7.50R16 | 7.00R16//7.50R16 | 7.00R16//7.50R16 | 7.00R16//7.50R16 | 7.00R16//7.50R16 | 8.25R16 | 8.25R16//7.50R16 | |
制动方式 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | |
前桥 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3100 | 2700 | |
后桥 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7200 | 7200 | |
油箱 | 115L | 120 | 110L | 铁120铝140 | 110 | 120 | 铁120铝150 | 铁120铝150 | |
舒适性 | MP5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MP3+收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
五环仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双顶杂物盒 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内置收音机天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
排半侧窗可开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全性 | GPS | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
倒车雷达 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
倒车影像 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
管梁式仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
框架式后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
承载性 | 双层车架 | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
弹簧储能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防滑底板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
其他车型