骏铃 | 骏铃V7 | |||||||
车身(mm) | 2071mm | 2071mm | 2071mm | 2071mm | 2071mm | 2071mm | 2071mm | |
轴距(mm) | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 4150 | 4550 | 4700 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 排半 | |
整车外形尺寸(mm) | 栏板 | 6995×2270×2450 | 6995×2270×2450 | 6995×2270×2450 | 6995×2270×2450 | 7350×2300×2450 | 7995×2300×2480 | 8390×2490×2550 |
厢车 | 7100×2260×3170 | 7100×2260×3170 | 7100×2260×3170 | 7100×2260×3170 | 7400×2290×3580 | 8130×2260×3430 | 8390×2320×3590 | |
货厢内部尺寸(mm) | 栏板 | 5200/4870×2110×550 | 5200/4870×2110×550 | 5200/4870×2110×550 | 5200/4870×2110×550 | 5530/5200×2110×550 | 6200/5850×2110×550 | 6200×2300×550 |
厢车 | 5200/4870×2110×2000 | 5200/4870×2110×2000 | 5200/4870×2110×2000 | 5200/4870×2110×2000 | 5530/5200×2130×2400 | 6200/5850×2170×2300 | 6200×2170×2300 | |
发动机型号 | D30TCIE4 | CY4SK251 | YC4S160 | ISF3.8S5154 | ISF3.8S5154 | ISF3.8S5154 | ISF3.8S5154 | |
变速箱 | LC6T450B | LC6T540B | LC6T540B | LC6T540B | LC6T540B | LC6T540B | LC6T540B | |
轮胎规格 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R20 | |
制动方式 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | |
前桥 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3500 | 3500 | |
后桥 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | |
油箱 | 铁120铝140 | 铁210铝210 | 120 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
舒适性 | MP5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MP3+收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
五环仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双顶杂物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内置收音机天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
排半侧窗可开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全性 | GPS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
倒车雷达 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
倒车影像 | - | - | - | - | - | - | - | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
管梁式仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
框架式后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
承载性 | 双层车架 | - | - | - | - | - | - | - |
弹簧储能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防滑底板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
其他车型