选择底盘系列:
帅铃系列冷保车底盘参数 | |||||||||||||
产品线 | 帅铃W系 16T中卡 | 威司达中卡12T | 帅铃H系 3815/3845 | 帅铃K系 3360 | 帅铃H系 3308 | 帅铃X | |||||||
底盘型号 | HFC1160P70K1E5Z | HFC1121P70K1E1V | HFC1081P71K1C6V | HFC1070P73K2C3Z | HFC1043P71K1C2V | HFC1036KPV4K1B5 | |||||||
尺寸 参数 |
长(mm) | 9790 | 7090、8390 | 6835 | 5840 | 5995 | 4938 | ||||||
宽(mm) | 2468 | 2468 | 2135 | 1861 | 1995 | 1750 | |||||||
高(mm) | 2640 | 2640 | 2279 | 2217 | 2222 | 1940 | |||||||
轴距(mm) | 4500/5000 | 4700/5000/5300 | 3815、3845 | 3360 | 3308 | 2640 | |||||||
前悬(mm) | 1290 | 1290 | 1110 | 1110 | 1110 | 1185 | |||||||
后悬(mm) | 2000 | 2000、2300 | 1880、1910 | 1370 | 1325 | 1113 | |||||||
前轮距(mm) | 1910 | 1830 | 1680 | 1440 | 1665 | 1485 | |||||||
后轮距(mm) | 1860 | 1800 | 1525 | 1425 | 1525 | 1320 | |||||||
发 动 机 |
型号 | ISD210 50 | ISD160 50 | JND412D190-52 | WP3Q130E50 | JND408D143-52 | WP3Q130E50 | HFC4DE1-1D | WP3Q130E50 | HFC4DE1-1D | JND408D143-52 | HFC4DB2-1D | D19TCIE6 |
排放 | 国Ⅴ | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 155 | 118 | 140 | 96 | 105 | 96 | 115 | 96 | 115 | 105 | 95 | 85 | |
扭矩(N.m) | 800 | 600 | 740 | 350 | 450 | 350 | 355 | 350 | 355 | 450 | 285 | 260 | |
最大总质量(kg) | 16000 | 12490 | 8275 | 7350 | 4495 | 3110 | |||||||
前/后桥(T) | 6/10 | 3.5/9 | 2.5/6 | 2.5/4.8 | 2.5/4.8 | 1.2/1.7 | |||||||
变速箱型号 | DF6S900 | WLY6G70 | 8JS75C | LC6T450M1 | LC6T540 | LC6T450M1 | ML642A | LC6T450M1 | ML642A | LC6T540 | LC6T32 | LC5T80 | |
最高车速(km/h) | 114 | 90 | 95 | 100 | 98 | 100 | 110 | 100 | 110 | 105 | 110 | 100 | |
最大爬坡度 | 34% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 34% | 30% | |
车架断面(mm) | 245×75×(7+4) | 245×75×(7+4) | 190×65×6 | 170×70×5 | 170×70×5 | 150×50×4 | |||||||
板簧片数(前/后) | 10/9+7 | 9/9+7 | 3/4+3或8/9+7 | 7/4+5 | 7/4+5 | -/5 | |||||||
制动(制动器形式) | 前盘后鼓 | 前鼓后鼓 | 7.50R16 14PR、15/75R17.5 14PR |
7.00R16 14PR 7.00-16 14PR |
7.00R16 12PR 7.50R16 14PR |
前195/70R15C后 155R13C |
|||||||
轮胎 | 10.00R20 16PR | 9.00R20 16PR | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 盘式制动器 | 前盘后鼓 | |||||||
其它选装 | 带ABS、车载卫星定位导航装置;带排气辅助制动; 标配动转、空调。 |
带ABS、车载卫星定位导航装置;带排气辅助制动;标配动转、空调、CAN仪表、气囊座椅、多功能方向盘; 标配和记娱乐纳威司达发动机,190Ps,740N.m,最大可满足16T载重需求 |
带排气辅助制动;选装空调、标配动转。标配和记娱乐纳威司达发动机 | 带排气辅助制动; 选装空调、标配动转。 | 带排气辅助制动; 选装空调、标配动转。 | 前独立悬架 |
关注和记娱乐微信
和记娱乐·[中国]官方网站
官方微信
和记娱乐乘用车订阅号
轻型商用车
和记娱乐重卡服务号
和记娱乐一家亲服务号