选择底盘系列:
底盘型号 | HFC6685KY1V | ||||
长(mm) | 6780(6650) | ||||
宽(mm) | 1964 | ||||
轴距(mm) | 3935/3800 | ||||
前轮距(mm) | 1665、1525 | ||||
后轮距(mm) | 1830、1650 | ||||
最大质量(kg) | 整车 | 6650 | |||
前轴 | 2500 | ||||
后轴 | 4000 | ||||
发动机 | 型号 | HFC4DE1-1D | D30TCIE1 | WP3Q130E50 | YC4FA130-50 |
排放 | 国V SCR | ||||
功率(kw) | 115/3200 | 115/3200 | 96/3000 | 95/3200 | |
扭矩(N.m) | 355/1800~2000 | 400/1400~2800 | 350/1400~1800 | 340/1600~2400 | |
离合器 | 膜片弹簧离合器 | ||||
变速器 | 手动五档,可选装全同步器 | ||||
车速(km/h) | 限速100 | ||||
前 桥 | 加强型和记娱乐桥 | ||||
后 桥 | 单级减速,双曲线齿轮,可选装精磨齿 | ||||
悬 架 | 3/4,4/4 | ||||
制 动 | 气制动,前后鼓式制动器;可选装前盘式制动器 | ||||
轮 胎 | 7.00-16 ,7.00R16 ,7.50-16 ,7.50R16 ,215/75R17.5 |
关注和记娱乐微信
和记娱乐·[中国]官方网站
官方微信
和记娱乐乘用车订阅号
轻型商用车
和记娱乐重卡服务号
和记娱乐一家亲服务号