星锐节油王全系产品参数配置表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
车系 | 短轴/4系D19 | 短轴/4系D20 | 中轴/5系D20 | 长轴/5系D20 | 长轴/6系D20 | |||||||||||||||||||||||||
车型 | 星物流 | 星快运 | 星物流 | 星快运 | 星快运白金版 | 星商旅 | 星物流 | 星快运 | 星商旅 | 星物流 | 星快运 | 星商旅 | 星物流 | 星快运 | 星商旅 | |||||||||||||||
厢式货车/N2 | 非营运版本/M1 | 厢式货车/N2 | 非营运版本/M1 | 非营运版本/M1 | 非营运版本/M2 | 9座营运舒适版 | 9座营运豪华版 | 11座营运版 | 厢式货车/N2 | 非营运版本/M1 | 非营运舒适版 | 非营运豪华版 | 营运豪华版 | 非营运商旅版 | 厢式货车/N2 | 非营运版本/M1 | 长轴客车版/M2 | 9座营运舒适版 | 9座营运豪华版 | 厢式货车/N2 | 非营运版本/M1 | 超长轴客车版/M2 | 9座营运豪华版 |
14座 营运版 |
17座 营运版 |
|||||
柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | ||||||||||||||||||||||||||
指导价/万元 | 10.97 | 10.97 | 11.97 | 11.97 | 12.97 | 13.97 | 14.97 | 15.97 | 16.57 | 12.97 | 12.97 | 14.87 | 16.37 | 17.77 | 15.27 | 14.97 | 15.97/16.07 | 19.57 | 21.58 | 17.57 | 19.07 | 16.97 | 19.77 | 17.97 | 23.58 | 21.07 | 21.12 | 21.27 | ||
车辆尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
车身 | 轴距(mm) | 2960 | 2960 | 3360 | 3570 | 3570 | ||||||||||||||||||||||||
参数 | 外部尺寸 | 长(mm) | 5050① | 5050① | 5050① | 4900 | 5050① | 4900 | 5450① | 5450① | 5300 | 5840① | 5650/5840① | 5840① | 5990 | |||||||||||||||
宽(mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2098 | 2098 | |||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 2370 | 2395 | 2395 | 2405 | 2405/2645 | 2645 | 2405 | 2645 | 2645 | |||||||||||||||||||||
内部尺寸 | 长(mm) | 2500 | 2600 | 2600 | —— | —— | —— | —— | 3000 | 3000 | —— | —— | —— | —— | 3255 | —— | —— | —— | 3600 | —— | —— | —— | —— | |||||||
宽(mm) | 1850 | 1860 | 1860 | —— | —— | —— | —— | 1850 | 1850 | —— | —— | —— | —— | 1850 | —— | —— | —— | 1850 | —— | —— | —— | —— | ||||||||
高(mm) | 1610 | 1660 | 1660 | —— | —— | —— | —— | 1615 | 1615 | —— | —— | —— | —— | 1615/1855 | —— | —— | —— | 1855/1615 | —— | —— | —— | —— | ||||||||
载货空间(M³) | 7.4 | 8.02 | 8.02 | —— | —— | —— | —— | 9 | 9 | —— | —— | —— | —— | 9.7/11.3 | —— | —— | —— | 12.3/10.7 | —— | —— | —— | —— | ||||||||
最小离地间隙(mm) | ≥160 | ≥195 | ≥195 | ≥190 | ≥160 | ≥160 | ||||||||||||||||||||||||
前/后悬(mm) | 965/1125 | 965/1125 | 965/1125 | 965/975 | 965/1125 | 965/975 | 965/1125 | 965/1125 | 965/975 | 965/1305 | 965/1115,965/1305 | 965/1305 | 965/1455 | |||||||||||||||||
轮距 | 前轮距(mm) | 1752 | 1752 | 1752 | 1760 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||
后轮距(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1645 | 1645 | |||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 225/70R15LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||||||||||||||||||||||||
车辆承载 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量参数 | 质量/Kg | 总质量 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 4000 | 3710 | 3950 | 3710 | 4000 | 3810 | 4250 | 3810 | 4250 | ||||||||||||||
整备质量 | 2150 | 2210 | 2180 | 2260(5座)/2300(6-7座)/ | 2260(5座)/2300(6-7座)/ | 2375(10座)/2385(11座)/ | 2325 | 2385 | 2250 | 2405/2455/2340 | 2405(7-9座) | 2450/2470/2490 | 2450 | 2510(5座),2530(6-7座),2580(8-9座) | 2675(10-12座), | 2580 | 2500 | 2570(5-6座) | 2840(10-17座) | 2600 | 2840 | |||||||||
2325(8-9座) | 2325(8-9座) | 2415(12座) | 2750(13-15座) | 2600(7-9座) | ||||||||||||||||||||||||||
车辆性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数 | 排放 | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||||
油料标准 | 国VI 0#标准柴油(常温) | 国VI 0#标准柴油(常温) | 国VI 0#标准 | 国VI 0#标准柴油(常温) | 国VI 0#标准柴油(常温) | |||||||||||||||||||||||||
发动机 | 型号 | D19TCIE11 | D20TCIF1 | D20TCIF1 | D20TCIF1 | D20TCIF1 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | |||||||||||||||||||||||||
排量(L) | 1910 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | |||||||||||||||||||||||||
额定功率(Kw/rpm) | 80/3200 | 93/3200 | 93/3200 | 93/3200 | 93/3200 | |||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·M/rpm) | 285/1600-2600 | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | |||||||||||||||||||||||||
变速器形式 | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | |||||||||||||||||||||||||
最高安全车速(km/h) | ≤120 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤100 | ≤130 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤100 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤100 | |||||||||||||||
工信部综合油耗(L/100Km) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10 | 10.4 | 10.4 | ||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前后盘刹 | 前盘后鼓 | 前后盘刹 | 前盘后鼓 | 前后盘刹 | 前盘后鼓 | 前后盘刹 | ||||||||||||||||||||
悬挂系统 | 前悬 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |||||||||||||||||||||||
后悬 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/3片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/3片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | ||||||||||||||||||||||
最小转弯半径(m) | <6.0 | <6.0 | <6.6 | <6.6 | <7.0 | <7.0 | ||||||||||||||||||||||||
最大爬坡度(% ) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||||
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | |||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |||||||||||||||||||||||||
车辆外观 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外观配置 | 五角星标 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
黑色前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
镀铬前格栅 | — | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
车轮装饰罩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牌照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前门踏步灯 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ||
一体式卤素鹰眼前大灯+电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双侧+后侧双曲率浅色玻璃 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双侧+后侧内嵌式盲窗 | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | ||
一体式防护裙边/黑色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | — | — | ||
右侧中门踏步/电子踏步 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | — | — | ||
右侧中门踏步/机械踏步 | — | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
后独立踏步 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ||
后单胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
后双胎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后轮挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜+电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步护板(前门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步护板(中门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | — | — | ||
中门踏步护板金属压条 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ○ | ● | ● | ● | ● | — | — | ○ | ● | ● | — | — | ||
尾门形式 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | ||
推拉窗 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车辆内饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内饰配置 | 多种座椅组合 | 驾驶员座椅6向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶靠背可调 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | — | — | ||
商务针织座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ○ | ○ | — | — | ● | ● | ● | ○ | — | — | — | ||
商务仿皮座椅 | — | ○ | — | — | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前门带储物护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表台储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表盘+3.5寸液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防炫目内后视镜 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧窗帘/两侧 | — | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ○ | ● | ● | ● | ● | — | ○ | ● | ● | ● | ● | — | — | ○ | — | ● | ● | ● | ||
PVC包覆纤维板侧围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
A柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
B柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
风窗上下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车辆安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全/防盗配置 | 全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门未关提示/不含尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全气囊 | 主驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | — | — | ||
后倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ||
ESC | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | — | ○ | ● | ● | ● | ● | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行车记录仪 | ○ | ○ | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | — | ○ | ○ | ● | ● | ● | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
车道偏离系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ○ | — | — | ○ | ○ | ● | ○ | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测及报警系统 | — | ● | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | — | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
发舱灭火器/1个 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ||
车内灭火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
自动破窗器 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
顶置安全天窗 | — | — | — | — | — | ● | — | ○ | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ○ | ○ | — | — | — | ● | ○ | ● | ● | ||
舒适便捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舒适配置 | 一把折叠一把机械 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
两把遥控折叠钥匙 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
4个内置摄像头 +MP5分屏显示 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
多功能方向盘(无定速巡航) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | ||
多功能方向盘+定速巡航 | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
空调 | 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定排量压缩机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4000大卡冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | ||
8000大卡冷暖空调 | — | ○ | — | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | — | ○ | ● | ● | ● | ● | — | ○ | ● | ● | ● | ● | — | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
多角度调节出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
乘客区USB接口 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ||
车内行李架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
商务地板革 | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | ○ | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | ● | — | ○ | ● | — | — | — | — | ● | ○ | ○ | ||
尾门180°开度及限位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
加装设施 | 底部铝地板 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
侧围铝护板 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ||
10.4寸安卓导航 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ||
倒车影像 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ||
铝底板/木地板 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
全车隔音降噪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ||
底盘装甲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ||
发动机下护板 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | ||
车辆颜色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
颜色定义 | 冷月白/星光银/星空蓝/珠光黑灰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
备注:1、●为标配, O 为选配, — 为不提供此项配置,①为带后踏步长度,5系商旅版行李架暂不具备供货条件,供货时间另行发布; 车身同色保险杠暂不供货,供货时间另行发布; 具体以实车配置为准。 2、长轴(5系+6系)产品的中滑门+中门踏步属于标准配置,无中滑门不带中门踏步。 3、后期因法规升级增加/减少配置,另行通知;以上配置最终解释权归和记娱乐星锐厂家为准。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
其他车型