选择底盘系列:
康铃系列危化品底盘参数 | |||
产品线 | 康铃窄体3308 | ||
底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV/HFC1070P93K1C3ZV | ||
尺寸 参数 |
长(mm) | 5773 | |
宽(mm) | 1830 | ||
高(mm) | 2180 | ||
轴距(mm) | 3308 | ||
前悬(mm) | 1085 | ||
后悬(mm) | 1380 | ||
前轮距(mm) | 1440 | ||
后轮距(mm) | 1395 | ||
发 动 机 |
型号 | HFC4DF1-2D2 | |
排放 | 国V | ||
功率(Kw) | 86 | ||
扭矩(N.m) | 320 | ||
变速箱型号 | LC5T400M1 | ||
取 力 器 |
型号 | SDQ50/74 | QL15D |
速比 | 1.5 | 0.996 | |
扭矩(Kg) | 25 | 15 | |
操纵方式 | 气控 | ||
最大总质量(kg) | 4495/7360 | ||
前/后桥(T) | 2/4 | ||
最高车速(km/h) | 80 | ||
最大爬坡度 | 30% | ||
PTO及远程油门 | 预留本地PTO接口 | ||
车架断面(mm) | 170×70×5 | ||
板簧片数(前/后) | 11/9+7 | ||
制动(制动器形式) | 前盘后鼓 | ||
轮胎 | 6.50R16 10PR、7.00R16 12PR、7.00R16 14PR | ||
其它选装 | 带ABS、自动间隙调整臂、车载卫星定位导航装置、排气辅助制动;选装空调、标配动转;整车限速80km/h、消声器前置。 |
关注和记娱乐微信
和记娱乐·[中国]官方网站
官方微信
和记娱乐乘用车订阅号
轻型商用车
和记娱乐重卡服务号
和记娱乐一家亲服务号