选择底盘系列:
产品线 | 骏铃H系宽体 4700 | 新骏铃K系 | ||
底盘型号 | HFC1101P91K1D4V | HFC1041P53K1C2V | ||
尺寸 参数 |
长(mm) | 8175 | 5763 | |
宽(mm) | 2249 | 1831 | ||
高(mm) | 2360 | 2178 | ||
轴距(mm) | 4700 | 3308 | ||
前悬(mm) | 1125 | 1075 | ||
后悬(mm) | 1140 | 1380 | ||
前轮距(mm) | 1740 | 1440 | ||
后轮距(mm) | 1724 | 1395 | ||
发 动 机 |
型号 | ISF3.8s5141 | WP4.1Q160E50 | HFC4DA1-2D |
排放 | 国V | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 115 | 115 | 88 | |
扭矩(N.m) | 500 | 520 | 285 | |
变速箱型号 | LC6T55 | DF6S650 | LC5T28 | |
取 力 器 |
型号 | / | / | —— |
速比 | / | / | —— | |
扭矩(Kg) | / | / | —— | |
操纵方式 | / | / | —— | |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 110 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | |
最大总质量(kg) | 10500 | 4490 | ||
前/后桥(T) | 3.4/7 | 2/4 | ||
PTO及远程油门 | 本地PTO、远程PTO接口 | —— | ||
车架断面(mm) | 230×75×(6+5) | 170×70×5 | ||
板簧片数(前/后) | 8/9+9 | 5/9+7 | ||
制动(制动器形式) | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | ||
轮胎 | 8.25R16 16PR | 6.50R16 10PR | ||
其它选装 | 带排气辅助制动; 选装空调、标配动转。 |
关注和记娱乐微信
和记娱乐·[中国]官方网站
官方微信
和记娱乐乘用车订阅号
轻型商用车
和记娱乐重卡服务号
和记娱乐一家亲服务号